【卡萨帝净水机安装材料收费指导价格标准】 | |||||
序号 | 类别 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 指导价格(元) |
1 | PPR | 纯PPR管材 | 20 | 米 | 8 |
2 | 25 | 12 | |||
3 | 32 | 18 | |||
4 | PPR | 专用直活接 | 20*1/2 | 个 | 17 |
5 | 25*3/4 | 25 | |||
6 | 32*1” | 35 | |||
7 | PPR | 专用弯活接 | 20*1/2 | 个 | 17 |
8 | 25*3/4 | 25 | |||
9 | 32*1” | 35 | |||
10 | PPR | 加长弯活接 | 20*1/2 | 个 | 17 |
11 | PPR | 活接三通 | 20*1/2 | 个 | 17 |
12 | PPR | 90度弯头 | 20 | 个 | 2 |
13 | 25 | 2.5 | |||
14 | 32 | 3.5 | |||
15 | PPR | 等径三通 | 20 | 个 | 2 |
16 | 25 | 3 | |||
17 | 32 | 5 | |||
18 | PPR | 45度弯头 | 20 | 个 | 1.5 |
19 | 25 | 2 | |||
20 | 32 | 3 | |||
21 | PPR | 过桥弯管 | 20 | 个 | 4 |
22 | 25 | 4.5 | |||
23 | 32 | 7 | |||
24 | PPR | 等径直接头 | 20 | 个 | 1 |
25 | 25 | 1.5 | |||
26 | 32 | 2 | |||
27 | PPR | 异径接头 | 20*25 | 个 | 2 |
28 | 32*25 | 3 | |||
29 | PPR | 异径三通 | 25*20*25 | 个 | 3.5 |
30 | 32*20*32 | 5 | |||
31 | PPR | 管帽堵头 | 20 | 个 | 1 |
32 | 25 | 1.5 | |||
33 | 32 | 2 | |||
34 | PPR | 塑料管卡 | 20 | 个 | 1 |
35 | 25 | 1.5 | |||
36 | 32 | 2 | |||
37 | PPR | 塑料管卡(排水管) | dn20XФ10 | 个 | 1 |
38 | PPR | 电源线卡 | 15 | 个 | 1 |
39 | PPR | 内丝弯头 | 20*1/2 | 个 | 9 |
40 | 25*3/4 | 15 | |||
41 | 32*1” | 20 | |||
42 | PPR | 内丝直接头 | 20*1/2 | 个 | 9 |
43 | 25*3/4 | 15 | |||
44 | 32*1” | 20 | |||
45 | PPR | 外丝直接头 | 20*1/2 | 个 | 9 |
46 | 25*3/4 | 15 | |||
47 | 32*1” | 20 | |||
48 | PPR | 外丝弯头 | 20*1/2 | 个 | 9 |
49 | 25*3/4 | 15 | |||
50 | 32*1” | 20 | |||
51 | PPR | 靠墙内丝弯头 | 20*1/2 | 个 | 9 |
52 | / | 生料带 | / | 盘 | 3 |
53 | PPR | 外丝三通 | 20*1/2*20 | 个 | 9 |
54 | PPR | 内丝三通 | 20*1/2*20 | 个 | 9 |
55 | 32*3/4*32 | 20 | |||
56 | 波纹管 | 水用定尺不锈钢波纹软管 | 15*200MM/300MM/400MM/500MM (4分) | 根 | 15 |
57 | 波纹管 | 20*200MM/300MM/400MM/500MM(6分) | 25 | ||
58 | PE | PE管材 | 2分 | 米 | 5 |
59 | 3分 | 7 | |||
60 | 塑料件 | 减压阀(0190201033A/0190201033) | 2分/3分 | 个 | 25 |
61 | PVC | 线槽 | 32 | 米 | 4 |
62 | 电器件 | 16A三孔插座(0040205742) | 16A | 个 | 30 |
63 | 电器件 | 16A三孔防水插座(0040205743) | 16A | 个 | 35 |
64 | 电器件 | 16A五孔插座(0040205744) | 16A | 个 | 30 |
65 | 电器件 | 16A五孔防水插座(0040205745) | 16A | 个 | 35 |
66 | 电器件 | 10A五孔防水插座 | 10A | 个 | 28 |
67 | 电器件 | 明装底盒 | 8*6 | 个 | 8 |
68 | 电器件 | 防溅盒 | 8*6 | 个 | 15 |
69 | 阀门 | 黄铜减压阀(带压力表、PPR活接) | PPR20(4分) | 个 | 80 |
70 | PPR25(6分) | 95 | |||
71 | PPR32(1寸) | 105 | |||
72 | 管件 | 铝塑管转PPR | 1216铝塑管*20/25PPR | 个 | 35 |
73 | 直接头/弯接头 | 1620铝塑管*20/25PPR | 40 | ||
74 | 2025铝塑管*25PPR | 50 | |||
75 | 废水管转接头 | 转接头 | 2分/3分 | 个 | 20 |
76 | 接头 | 快插接头(直通/三通/弯头) | 2分/3分 | 个 | 5 |
77 | 接头 | 快插转4分接头(内丝/外丝) | 2分/3分 | 个 | 7 |
78 | 球阀 | 快接球阀 | 2分 | 个 | 15 |
79 | 3分 | 个 | 20 | ||
80 | 管件 | 波纹管 | 4分/6分 | 米 | 22/28 |
81 | 管件 | 波纹管连接帽(含垫圈) | 4分/6分 | 个 | 2.5/4 |
82 | 管件 | PVC排水管 | / | 米 | 6 |
83 | 阀门 | 减压阀(0040800195) | 0.3Mpa,4分 | 个 | 50 |
84 | 阀门 | 单向阀 | 4分 | 个 | 20 |
85 | 阀门 | 单向阀 | 1寸 | 个 | 38 |
86 | 电器件 | 漏保开关(热泵) | 16A以上 | 个 | 90 |
87 | 电器件 | 空气开关 | 16A/25A/32A/40A/50A | 个 | 35/40/45/50/50 |
88 | 电器件 | 接线盒开关 | 86盒 | 个 | 40 |
【卡萨帝净水机保外服务收费指导价格标准】 | ||||
产品种类 | 修理项目 | 服务费标准 | ||
卡萨帝净水机 | 调试 | 1、上门检测通检、调试; | 50 | |
2、清洗、保养类:清洗过滤网、内部清洗、外部清洗等。 | ||||
小修 | 1、更换:电源适配器、鹅颈龙头、防尘罩、PE管; | 50 | ||
2、调整:2分一体式进水三通球阀、LED显示板、L型弯接(短弯角)、O型密封圈、鹅颈龙头总成、高压开关(2.5KG)、滤瓶、纳滤膜滤芯、显示屏连接线、增压泵(50G)、整机。 | ||||
中修 | 更换:增压泵,低压开关,高压开关,电磁阀,电脑板,接头,线束,水管,滤瓶,密封圈,上盖,加热器,制冷总成,面板,压力桶,进水球阀,压力桶球阀, MAZE滤芯等。 | 70 | ||
大修 | 更换: | 90 | ||
冷水箱总成、制冷系统总成、制冷包(电热单元)、热水箱总成等 | ||||
【增值服务收费指导价格标准】 | ||||
项目 | 分类及说明 | 指导价格 | ||
前置过滤器、厨下机上门设计 | 前置过滤器、厨下净水机等上门设计、测量 | 30元/次 | ||
全屋净水上门设计 | 中央净水机、中央软水机上门设计、测量,成交后安装时可返还一次设计费 | 50元/次 | ||
管线机管路设计/穿管 | ①根据用户需求,管线机要求上门设计预埋管路,需收取管路设计费30元/户(不含开槽),材料费按照实际使用长度收取; | 30元/次 | ||
②已预埋管路未穿PE管的用户,安装时要求穿PE管,2米内无90°弯折免费穿管,其余情况按30元/户收取穿管服务费;注意超过2个90°弯折很大概率无法后期穿管,穿管前做好评估,先穿管再安装。 | ||||
前置过滤器清洗 | 拆机清洗滤网、滤瓶,若需更换滤网,需收取滤网费用 | 50元/台 | ||
厨下机清洗 | 基础保养:整机清洁,滤瓶内部清洗(仅限大头机),龙头清洁,管路换新、水质测试、用电环境测试、产品自冲洗、调试、指导使用 | 70元/台 | ||
厨下机清洗 | 除垢清洗:使用专业清洗剂对整机进行除垢清洗(内部管路、滤芯)送基础保养 | 109元/台 | ||
厨下机清洗 | 杀菌清洗:使用专业设备对整机进行杀菌清洗(内部管路、滤芯)送基础保养 | 139元/台 | ||
台上机清洗 | 基础保养:整机清洁,水箱除垢清洗、水质测试、用电环境测试、产品自冲洗、调试、指导使用 | 50元/台 | ||
台上机清洗 | 除垢清洗:使用专业清洗剂对整机进行除垢清洗(内部管路、滤芯)送基础保养 | 99元/台 | ||
台上机清洗 | 杀菌清洗:使用专业设备对整机进行杀菌清洗(内部管路、滤芯)送基础保养 | 129元/台 | ||
管线机清洗 | 基础保养:整机清洁、水管外部清洁、水质测试、用电环境测试、纯水箱冲洗、调试、指导使用 | 50元/台 | ||
管线机清洗 | 除垢清洗:使用专业清洗剂对整机进行除垢清洗(内部管路、水箱)送基础 保养 | 89元/台 | ||
管线机清洗 | 杀菌清洗:使用专业设备对整机进行杀菌清洗(内部管路、水箱)送基础保养 | 119元/台 | ||
开孔费 | 普通玻璃眼(单层玻璃) | 25元/个 | ||
普通玻璃眼(双层玻璃) | 50元/个 | |||
不锈钢台盆、普通台面 | 30元/个 | |||
大理石台面 | 50元/个 | |||
普通砖墙眼(厚度≤30cm) | 60元/个 | |||
普通砖墙眼(厚度>30cm) | 80元/个 | |||
混凝土钢筋眼(厚度≤30cm) | 100元/个 | |||
混凝土钢筋眼(厚度>30cm) | 120元/个 | |||
产品类别 | 服务项目 | |||
拆机 | 二次安装&移机服务 | |||
拆机不装海尔产品 | 拆机装海尔产品 | 二次安装 | 移机(拆机+安装) | |
家用净水机 | 50元/台 | 不收费 | 70元/台 | 120元/台 |
(除中央净/中央软、商用净水机以外的产品) | 免收拆管费用 | (针对购买新机安装) | 不含开孔费与管材费 | 免收拆管费用 |
中央净、中央软 | 50元/台 | 影响新机安装的免费拆除,不限品牌 | 200元/台 | 250元/台 |
拆管路额外收25元/台 | 不含开孔费与管材费 | 拆管路额外收25元/台,不含开孔费与管材费 |
厨电安装材料收费指导价格标准 | |||||
收费项目 | 指导价(元) | 单位 | 服务说明 | ||
吸油烟机加长烟管(铝箔) | 25 | 根 | 新购机如安装环境需要可免费加长1.5M烟管 | ||
黑胶消音烟管 | 50 | 根 | 黑胶消音烟管一根1.5M | ||
吸油烟机安装支架 | 80 | 米 | 用户新购买吸油烟机如因安装条件所限需做支架,可由用户自己制作或者由服务网点按照标准收费制作 | ||
吸油烟机打墙孔 | 分类 | 普通砖墙 | 100 | 个 | ①卡萨帝烟机享受免费打墙孔政策 ②北京、上海、广州、深圳、新疆、哈尔滨、西藏地区增加50元) |
钢筋混凝土 | 150 | ||||
吸油烟机扩墙孔 | 50 | 个 | 普通砖墙、钢筋混凝土墙统一收费50元/个 | ||
公共烟道止逆阀(塑料材质防串味) | 98 | 个 | 如用户自备烟道止逆阀,收取止逆阀安装工时费30元/个(包含密封处理、烟道口处理) | ||
公共烟道金属止逆阀 | 120 | 个 | 如用户自备烟道止逆阀,收取止逆阀安装工时费30元/个(包含密封处理、烟道口处理) | ||
吸油烟机预埋烟管 | 免费 | / | 为已购机用户提供上门预埋烟管服务 (未购机用户需收取50元押金,待新机安装时予以退还) | ||
吸油烟机拆旧机 | 30 | / | 首次安装卡萨帝拆旧烟机免费 | ||
吸油烟机割玻璃孔 | 单层玻璃 | 50 | 个 | 注意:钢化玻璃不具备开孔条件 | |
双层玻璃 | 100 | 个 | |||
夹层玻璃(中空) | 150 | 个 | |||
灶台扩孔 | 木质材料 | 50 | 个 | 1、灶台开孔用户可以选择找专业人员服务,但如需海尔服务必须执行 2、纯大理石材质需专业设备,暂不提供服务,用户可以找专业人员服务 3、卡萨帝部分型号享受免费扩孔服务 | |
色理石材质 | 140 | 个 | |||
不锈钢材料 | 140 | 个 | |||
燃气金属软管 | 金属软管标准尺寸 | 500MM | 37 | 根 | 1、燃气的是气管用户可自行购买使用,也可按此标准付费购买使用; 2、用户自备燃气管必须有发票和保险,发票中体现燃气管品牌、规格、价格,以上资料不齐,燃气公司不给通气; |
1000MM | 60 | 根 | |||
1500MM | 90 | 根 | |||
2000MM | 120 | 根 | |||
2500MM | 150 | 根 | |||
加长装饰罩 | 装饰罩尺寸 | 40CM | 150 | 个 | 注意:部分型号未有加长加长装饰罩提供 |
50CM | 200 | 个 | |||
60CM | 270 | 个 | |||
70CM | 350 | 个 | |||
垃圾处理器 | 开关打孔 | 不锈钢 | 30 | 个 | 注:卡萨帝CLD550-A1以及LD-550H1免除安装材料费 |
人造石 | 50 | 个 | |||
变径 | 140mm | 60 | 个 | ||
145mm | 60 | 个 | |||
160mm | 60 | 个 | |||
180mm | 60 | 个 | |||
185mm | 80 | 个 | |||
溢水管(方形/圆形) | 长600mm,内径23mm | 15 | 根 | ||
落水口法兰 | 110/112mm | 60 | 个 | ||
方形法兰 | 110mm | 60 | 个 | ||
114mm | 70 | 个 | |||
加长法兰 | 114mm | 40 | 个 | ||
转接口 | 40内转50外 | 10 | 个 | ||
螺纹软管 | 单头、双头 | 15 | 根 | ||
下水管 | 单水槽下水管 | 80 | 根 | ||
双水槽下水管 | 90 | 根 |
友情提醒:因每位用户的安装环境不同、需求不同,安装过程中需要其它辅加材料或特殊服务项目,请参考付费。